OEM/ODM dobavitelj 20kVA-2000kVA tihi/odprti dizelski generator Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong motor generator z alternatorjem Stamford
Verjamemo v: Inovacije so naša duša in duh. Odličnost je naše življenje. Potrebe strank so naš Bog za dobavitelja OEM/ODM: tihi/odprti dizelski generator Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong z močjo 20kVA-2000kVA z alternatorjem Stamford. Naš izjemno specializiran postopek odpravlja okvare komponent in našim strankam ponuja nespremenljivo visoko kakovost, kar nam omogoča nadzor nad stroški, načrtovanje zmogljivosti in dosledno pravočasno dobavo.
Verjamemo v: Inovacija je naša duša in duh. Odličnost je naše življenje. Potreba kupca je naš Bog zanj.Kitajski dizelski generator in super tihi generatorDa bi v sodelovanju dosegli naš cilj »stranka na prvem mestu in vzajemna korist«, smo ustanovili profesionalno inženirsko in prodajno ekipo, ki zagotavljata najboljšo storitev za zadovoljitev zahtev naših strank. Vabimo vas k sodelovanju in se nam pridružite. Mi smo vaša najboljša izbira.
podroben eksplodirani pogled



Standardna konfiguracija generatorja Sorotec
1) Možnosti znamk motorjev: Poganja Cummins, Poganja Perkins, Poganja DEUTZ, Poganja MTU, Poganja VOLVO, Poganja DOOSAN, Poganja YANMAR, Poganja KUBOTA, Poganja ISUZU, Poganja FAWDE, Poganja YANGDONG, Poganja KOFO ali druga znamka motorja.
2) Možnosti blagovnih znamk alternatorjev: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE ali kitajska vrhunska blagovna znamka, trifazni alternator z enim ležajem in izolacijskim razredom IP23 in H.
3) Možnosti blagovnih znamk krmilnikov: DEEPSEA, COMAP, krmilni modul AMF blagovne znamke SMARTGEN za samodejni zagon in zaustavitev.
4) Možnosti električnih otrob: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTOR | GLAVNA MOČ | NAPETOST | POGOSTOST | NAZIVNA HITROST |
| PERKINS | 9 kVA – 2250 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| CUMMINS | 25 kVA – 1500 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| MTU | 250 kVA – 3000 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| VOLVO | 85 kVA – 730 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| DOOSAN | 150 kVA – 750 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| YANMAR | 7–60 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| KUBOTA | 8 kVA – 45 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| FAWDE | 15KVA–375KVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| YANGDONG | 10KVA–85KVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
| KOFO | 15 kVA – 375 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 vrt/min |
MOŽNOSTI ALTERNATORJA
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, KITAJSKA ALTERNATOR
MOŽNOSTI KRMILNIKA
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Blagovna znamka sodelovanja

Zakaj izbrati nas
1) Debelina tihe strehe vsaj 2,0 mm, po posebnem naročilu 2,5 mm. Streha ima celostno razstavljivo strukturo z velikimi vrati, kar zagotavlja udobje pri vsakodnevnem pregledu in vzdrževanju.
2) Močan okvir iz jeklene konstrukcije z vgrajenim rezervoarjem za gorivo za vsaj 8 ur neprekinjenega delovanja. Okolju prijazen, popolnoma ograjen rezervoar za gorivo zagotavlja, da se olje ali hladilna tekočina ne razlijeta na tla, samo za avstralski trg.
3) Z obdelavo s peskanjem, visokokakovostnim zunanjim elektrostatičnim prašnim premazom in ogrevanjem pečice na 200 ℃ zagotavljamo, da sta krošnja in osnovni okvir strogo zaščitena pred rjo, mehkobo, obstojnostjo in močno protikorozijsko zaščito.
4) Zvočno vpojni material uporablja debelino 4 cm za tiho peno, 5 cm kamene volne visoke gostote pa je na voljo po naročilu.
5) Radiator 50℃ je na voljo za jugovzhodno Azijo, Afriko in trope
6) Grelnik vode in grelnik olja za države s hladnim podnebjem, preizkušen s hladilno tekočino.
7) Celoten komplet je nameščen na ogrodje z dušilnimi nosilci.
8) Vgrajen visokozmogljiv stanovanjski dušilec po meri zmanjšuje raven hrupa
9) Okvir z izpustnimi pipami za gorivo, olje in hladilno tekočino za enostavno vzdrževanje.
10) 12/24V DC električni zagonski sistem z brezplačno vzdrževalno baterijo in polnilnikom baterij znamke Smartgen.
11) Generator z vijakom iz nerjavečega jekla 304#, ključavnicami vrat in tečaji.
12) Zgornje dvižne točke, žepi za viličar in ušesca so standardna oprema
13) Zunanji zaklepni dovod goriva z električnim merilnikom goriva kot standardno funkcijo
14) Priročniki za generator, poročilo o preskusu, električni diagram pred pakiranjem.
15) Lesena embalaža, kartonska embalaža, PE folija s trdim papirnatim vogalom.
Podrobnosti generatorja

Opis izdelka
Podjetje ima napredno opremo, kot so CNC laserski stroj, CNC prebijalni stroj, strižni stroj, upogibni stroj, peskalni stroj in testni center z napredno in celovito proizvodno linijo. Precision NC obdelovalni center zagotavlja dimenzije obdelovancev v skladu z zahtevami risbe.
Postopek izdelave

Tovarniško ohišje

Pakiranje in pošiljanje
Lesena embalaža, kartonska embalaža, PE folija s trdim papirnatim zaščitnim vogalom

Pogosta vprašanja
1. V: Kakšna je vaša garancijska doba?
A: 1 leto ali 1000 delovnih ur, kar nastopi prej. Vendar pa lahko na podlagi posebnega projekta podaljšamo garancijsko dobo.
2. V: Kakšni so vaši plačilni pogoji?
A: TT 30% polog vnaprej, TT 70% preostanek plačan pred odpremo.
3. V: Kakšen je vaš dobavni rok?
A: Običajno je dobavni rok 25 delovnih dni.
Če pa uvozite motor in alternator, bo dobavni rok daljši.
4. V: Ali sprejemate storitev OEM/ODM?
O: Da, lahko smo vaš proizvajalec originalne opreme z vašim dovoljenjem blagovne znamke.
Verjamemo v: Inovacije so naša duša in duh. Odličnost je naše življenje. Potrebe strank so naš Bog za dobavitelja OEM/ODM: tihi/odprti dizelski generator Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong z močjo 20kVA-2000kVA z alternatorjem Stamford. Naš izjemno specializiran postopek odpravlja okvare komponent in našim strankam ponuja nespremenljivo visoko kakovost, kar nam omogoča nadzor nad stroški, načrtovanje zmogljivosti in dosledno pravočasno dobavo.
Dobavitelj originalne opreme/odmKitajski dizelski generator in super tihi generatorDa bi v sodelovanju dosegli naš cilj »stranka na prvem mestu in vzajemna korist«, smo ustanovili profesionalno inženirsko in prodajno ekipo, ki zagotavljata najboljšo storitev za zadovoljitev zahtev naših strank. Vabimo vas k sodelovanju in se nam pridružite. Mi smo vaša najboljša izbira.
| Model generatorskega agregata | Specifikacija generatorskega agregata | Specifikacija motorja YANMAR | Model alternatorja | Odprti tip | Tihi tip |
| |||||||||
| Moč v stanju pripravljenosti | Primarna moč | Model motorja | Koncentracija 100 % (L/H) | Cilindrični | Guverner | D*Š*V (mm) | Teža | D*Š*V (mm) | Teža | Rezervoar | dB(A) pri 7 milijonih | ||||
| kVA | KW | kVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1,6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1,9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3,8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6,0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8,6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9,6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9,8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Model generatorskega agregata | Specifikacija generatorskega agregata | Specifikacija motorja YANMAR | Model alternatorja | Odprti tip | Tihi tip |
| |||||||||
| Moč v stanju pripravljenosti | Primarna moč | Model motorja | Koncentracija 100 % (L/H) | Cilindrični | Guverner | D*Š*V (mm) | Teža | D*Š*V (mm) | Teža | Rezervoar | dB(A) pri 7 milijonih | ||||
| kVA | KW | kVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6,05 | 6,85 | 5,5 | 3TNM68-GGE | 1,6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11,66 | 9.35 | 10,6 | 8,5 | 3TNV76-GGE | 1,6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13,75 | 11 | 12,5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1,9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13,75 | 15,6 | 12,5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15,4 | 17,5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22,66 | 18.15 | 20,6 | 16,5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27,5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3,8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41,25 | 33 | 37,5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6,0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35,2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48,4 | 38,5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60,5 | 48,4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8,6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9,6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75,9 | 60,5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9,8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |





